Italy | GOAL SCORERS
Player Team Goals
Gonzalo Higuain Napoli 27
Paulo Dybala Juventus 14
Carlos Bacca Milan 13
Eder Citadin Martins Internazionale 12
Mauro Icardi Internazionale 12
Josip Ilicic Fiorentina 11
Lorenzo Insigne Napoli 11
Massimo Maccarone Empoli 11
Mohamed Salah Roma 11
Nikola Kalinic Fiorentina 11
Leonardo Pavoletti Genoa 10
Miralem Pjanic Roma 9
Alberto Paloschi Chievo 8
Cyril Théréau Udinese 8
Daniel Ciofani Frosinone 8
Fabio Quagliarella Sampdoria 8
Federico Dionisi Frosinone 8
Mattia Destro Bologna 8
Roberto Soriano Sampdoria 8
Alberto Gilardino Palermo 7
Andrea Belotti Torino 7
Antonio Candreva Lazio 7
Edin Dzeko Roma 7
Alessandro Florenzi Roma 6
Domenico Berardi Sassuolo 6
Total 713
Player | Team | Goals |
Gonzalo Higuain | Napoli | 27 |
Paulo Dybala | Juventus | 14 |
Carlos Bacca | Milan | 13 |
Eder Citadin Martins | Internazionale | 12 |
Mauro Icardi | Internazionale | 12 |
Josip Ilicic | Fiorentina | 11 |
Lorenzo Insigne | Napoli | 11 |
Massimo Maccarone | Empoli | 11 |
Mohamed Salah | Roma | 11 |
Nikola Kalinic | Fiorentina | 11 |
Leonardo Pavoletti | Genoa | 10 |
Miralem Pjanic | Roma | 9 |
Alberto Paloschi | Chievo | 8 |
Cyril Théréau | Udinese | 8 |
Daniel Ciofani | Frosinone | 8 |
Fabio Quagliarella | Sampdoria | 8 |
Federico Dionisi | Frosinone | 8 |
Mattia Destro | Bologna | 8 |
Roberto Soriano | Sampdoria | 8 |
Alberto Gilardino | Palermo | 7 |
Andrea Belotti | Torino | 7 |
Antonio Candreva | Lazio | 7 |
Edin Dzeko | Roma | 7 |
Alessandro Florenzi | Roma | 6 |
Domenico Berardi | Sassuolo | 6 |
Total | 713 |
Italian Serie A | LOGS
Pos Team P W D L GF GA GD Pts
1 Juventus 29 21 4 4 51 15 36 67
2 Napoli 29 19 7 3 59 23 36 64
3 Roma 29 17 8 4 61 30 31 59
4 Fiorentina 29 16 6 7 50 32 18 54
5 Internazionale 29 16 6 7 39 27 12 54
6 Milan 29 13 9 7 39 30 9 48
7 Sassuolo 29 11 11 7 36 32 4 44
8 Lazio 29 11 8 10 37 37 0 41
9 Bologna 29 10 6 13 30 33 -3 36
10 Chievo 29 9 8 12 33 39 -6 35
11 Empoli 29 9 8 12 34 42 -8 35
12 Genoa 29 9 7 13 31 34 -3 34
13 Torino 29 8 9 12 36 38 -2 33
14 Sampdoria 29 8 8 13 43 47 -4 32
15 Atalanta 29 7 9 13 26 35 -9 30
16 Udinese 29 8 6 15 25 44 -19 30
17 Palermo 29 7 6 16 28 51 -23 27
18 Frosinone 29 7 5 17 29 55 -26 26
19 Carpi 29 5 10 14 26 45 -19 25
20 Verona 29 2 13 14 25 49 -24 19
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
1 | Juventus | 29 | 21 | 4 | 4 | 51 | 15 | 36 | 67 |
2 | Napoli | 29 | 19 | 7 | 3 | 59 | 23 | 36 | 64 |
3 | Roma | 29 | 17 | 8 | 4 | 61 | 30 | 31 | 59 |
4 | Fiorentina | 29 | 16 | 6 | 7 | 50 | 32 | 18 | 54 |
5 | Internazionale | 29 | 16 | 6 | 7 | 39 | 27 | 12 | 54 |
6 | Milan | 29 | 13 | 9 | 7 | 39 | 30 | 9 | 48 |
7 | Sassuolo | 29 | 11 | 11 | 7 | 36 | 32 | 4 | 44 |
8 | Lazio | 29 | 11 | 8 | 10 | 37 | 37 | 0 | 41 |
9 | Bologna | 29 | 10 | 6 | 13 | 30 | 33 | -3 | 36 |
10 | Chievo | 29 | 9 | 8 | 12 | 33 | 39 | -6 | 35 |
11 | Empoli | 29 | 9 | 8 | 12 | 34 | 42 | -8 | 35 |
12 | Genoa | 29 | 9 | 7 | 13 | 31 | 34 | -3 | 34 |
13 | Torino | 29 | 8 | 9 | 12 | 36 | 38 | -2 | 33 |
14 | Sampdoria | 29 | 8 | 8 | 13 | 43 | 47 | -4 | 32 |
15 | Atalanta | 29 | 7 | 9 | 13 | 26 | 35 | -9 | 30 |
16 | Udinese | 29 | 8 | 6 | 15 | 25 | 44 | -19 | 30 |
17 | Palermo | 29 | 7 | 6 | 16 | 28 | 51 | -23 | 27 |
18 | Frosinone | 29 | 7 | 5 | 17 | 29 | 55 | -26 | 26 |
19 | Carpi | 29 | 5 | 10 | 14 | 26 | 45 | -19 | 25 |
20 | Verona | 29 | 2 | 13 | 14 | 25 | 49 | -24 | 19 |
Italian Serie A | RESULTS
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
No comments:
Post a Comment