TOP SCORERS
| Player | Team | |||
|---|---|---|---|---|
| D. Ba | Shenhua | 7 | 1 | 4 |
| Dong Xuesheng | Hebei CFFC | 7 | 0 | 5 |
| Ricardo Goulart | Guangzhou | 7 | 1 | 2 |
| Alan | Guangzhou | 6 | 0 | 2 |
| M. Moreno | Changchun | 6 | 3 | 4 |
| Gao Lin | Guangzhou | 5 | 0 | 1 |
| Elkeson | Shanghai SIPG | 4 | 0 | 2 |
| M. Diagne | Tianjin | 4 | 0 | 2 |
| F. Montero | Tianjin | 4 | 1 | 3 |
| T. Cahill | Hangzhou | 3 | 2 | 2 |
| J. Chamanga | Liaoning | 3 | 2 | 3 |
| Fernandinho | Lifan | 3 | 0 | 2 |
| Seung-Dae Kim | Yanbian | 3 | 0 | 1 |
| Y. Gervinho | Hebei CFFC | 3 | 0 | 0 |
| J. Kouassi | Shanghai SIPG | 3 | 0 | 3 |
RESULTS:
TABLES
| # | Team | MP | W | D | L | F | A | D | P | Last 5 matches | H2H | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guangzhou Ever… | 11 | 9 | 1 | 1 | 25 | 6 | +19 | 28 | DWWWW | |||
| 2 | Hebei CFFC | 11 | 7 | 2 | 2 | 17 | 11 | +6 | 23 | WWWLW | |||
| 3 | Jiangsu Suning | 11 | 6 | 4 | 1 | 15 | 6 | +9 | 22 | DLDWW | |||
| 4 | Shanghai SIPG | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 8 | +10 | 21 | DWLWW | |||
| 5 | Henan Jianye | 11 | 5 | 3 | 3 | 11 | 9 | +2 | 18 | WDDLW | |||
| 6 | Shanghai Shenhua | 11 | 4 | 5 | 2 | 16 | 10 | +6 | 17 | DWWDL | |||
| 7 | Tianjin Teda | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 15 | +0 | 17 | DWDWW | |||
| 8 | Beijing Guoan | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 11 | -1 | 13 | WDLWL | |||
| 9 | Yanbian Funde | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 14 | -2 | 12 | WLDWL | |||
| 10 | Guangzhou R&F | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 15 | -6 | 11 | LLLWW | |||
| 11 | Shijiazhuang E… | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 13 | -5 | 10 | LDDLL | |||
| 12 | Hangzhou | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 12 | -5 | 9 | DLDLL | |||
| 13 | Chongqing Lifan | 11 | 1 | 6 | 4 | 9 | 14 | -5 | 9 | LLDLD | |||
| 14 | Changchun Yatai | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 18 | -9 | 9 | WWDLL | |||
| 15 | Shandong Luneng | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 18 | -7 | 9 | LDDLL | |||
| 16 | Liaoning Whowin | 11 | 1 | 5 | 5 | 7 | 19 | -12 | 8 | LLDDL | |||
No comments:
Post a Comment