07 October 2016 | |||
FIFA 2018 Qualifiers - South America | |||
Peru | 2 - 2 | Argentina | Estadio Nacional Jose Diaz |
Brazil | 5 - 0 | Bolivia | |
Internationals | |||
Cuba | 0 - 2 | USA | Pedro Marrero |
World Cup qualifying - Africa | |||
Ghana | 0 - 0 | Uganda | Tamale Sports Stadium |
World Cup qualifying - Europe | |||
Belgium | 4 - 0 | Bosnia-Herzegovina | |
Estonia | 4 - 0 | Gibraltar | |
France | 4 - 1 | Bulgaria | |
Greece | 2 - 0 | Cyprus | |
Hungary | 2 - 3 | Switzerland | |
Latvia | 0 - 2 | Faroe Islands | |
Luxembourg | 0 - 1 | Sweden | |
Netherlands | 4 - 1 | Belarus | |
Portugal | 6 - 0 | Andorra | |
World Cup qualifying - South America | |||
Peru | 2 - 2 | Argentina | Estadio Nacional |
Brazil | 5 - 0 | Bolivia | Arena das Dunas |
Paraguay | 0 - 1 | Colombia | Defensores del Chaco |
Uruguay | 3 - 0 | Venezuela | Estadio Centenario |
Saturday, 8 October 2016
RESULTS OF WORLD CUP QUALIFIERS ACROSS EUROPE/ AFRICA/ SOUTH AMERICA
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment