CHINESE SUPER LEAGUE LATEST TABLE
Form | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11. | Jiangsu Suning | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 | |
2. | Henan Jianye | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 6 | |
3. | Hebei | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
4. | Chongqing Lifan | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | |
5. | Shandong Luneng | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | 3 | |
6. | Liaoning | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | |
7. | Shijiazhuang | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 | |
8. | Guangzhou Evergrande | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 3 | |
9. | Guangzhou R&F | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | |
10. | Hangzhou Greentown | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | |
11. | Shanghai Shenhua | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 | |
12. | Beijing Guoan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |
13. | Tianjin Teda | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 | |
14. | Yanbian | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | |
15. | Shanghai SIPG | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | |
16. | Changchun Yatai | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 |
No comments:
Post a Comment