SportPesa Premier League | RESULTS
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
SportPesa Premier League | LOGS
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | Tusker | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 12 | 6 | 24 |
| 2 | Mathare United | 12 | 6 | 5 | 1 | 17 | 10 | 7 | 23 |
| 3 | Posta Rangers | 12 | 5 | 6 | 1 | 11 | 6 | 5 | 21 |
| 4 | Gor Mahia | 12 | 5 | 5 | 2 | 13 | 6 | 7 | 20 |
| 5 | Ulinzi Stars | 12 | 5 | 5 | 2 | 12 | 8 | 4 | 20 |
| 6 | AFC Leopards | 12 | 5 | 4 | 3 | 12 | 11 | 1 | 19 |
| 7 | Western Stima | 12 | 4 | 6 | 2 | 14 | 10 | 4 | 18 |
| 8 | Muhoroni Youth | 12 | 5 | 2 | 5 | 11 | 12 | -1 | 17 |
| 9 | KK Homeboyz | 12 | 5 | 1 | 6 | 10 | 14 | -4 | 16 |
| 10 | Bandari | 12 | 3 | 5 | 4 | 10 | 12 | -2 | 14 |
| 11 | Chemelil Sugar | 12 | 3 | 4 | 5 | 7 | 11 | -4 | 13 |
| 12 | SonySugar | 12 | 3 | 3 | 6 | 5 | 8 | -3 | 12 |
| 13 | Thika United | 12 | 2 | 5 | 5 | 9 | 12 | -3 | 11 |
| 14 | Ushuru | 12 | 2 | 5 | 5 | 8 | 12 | -4 | 11 |
| 15 | City Stars | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 13 | -5 | 10 |
| 16 | Sofapaka | 12 | 2 | 1 | 9 | 9 | 17 | -8 | 7 |
No comments:
Post a Comment