SPANISH LA LIGA UPDATE
| 1 | Barcelona | 31 | 24 | 4 | 3 | 87 | 26 | 61 | 76 |
| 2 | Atletico de Madrid | 31 | 22 | 4 | 5 | 51 | 15 | 36 | 70 |
| 3 | Real Madrid | 31 | 21 | 6 | 4 | 89 | 29 | 60 | 69 |
| 4 | Villarreal | 31 | 16 | 9 | 6 | 39 | 26 | 13 | 57 |
| 5 | Celta de Vigo | 31 | 14 | 7 | 10 | 44 | 52 | -8 | 49 |
| 6 | Athletic Club | 31 | 14 | 6 | 11 | 49 | 40 | 9 | 48 |
| 7 | Sevilla | 31 | 13 | 9 | 9 | 44 | 37 | 7 | 48 |
| 8 | Malaga | 32 | 10 | 11 | 11 | 30 | 29 | 1 | 41 |
| 9 | Eibar | 31 | 10 | 8 | 13 | 43 | 44 | -1 | 38 |
| 10 | Real Sociedad | 31 | 10 | 8 | 13 | 39 | 42 | -3 | 38 |
| 11 | Deportivo de La Coruna | 31 | 7 | 16 | 8 | 40 | 44 | -4 | 37 |
| 12 | Las Palmas | 31 | 10 | 6 | 15 | 34 | 43 | -9 | 36 |
| 13 | Espanyol | 31 | 10 | 6 | 15 | 32 | 57 | -25 | 36 |
| 14 | Real Betis | 31 | 8 | 10 | 13 | 28 | 45 | -17 | 34 |
| 15 | Valencia CF | 31 | 8 | 10 | 13 | 34 | 38 | -4 | 34 |
| 16 | Rayo Vallecano | 31 | 7 | 10 | 14 | 43 | 63 | -20 | 31 |
| 17 | Granada CF | 32 | 7 | 9 | 16 | 33 | 57 | -24 | 30 |
| 18 | Sporting de Gijon | 31 | 7 | 7 | 17 | 32 | 52 | -20 | 28 |
| 19 | Getafe | 31 | 7 | 7 | 17 | 28 | 54 | -26 | 28 |
| 20 | Levante | 31 | 6 | 7 | 18 | 28 | 54 | -26 | 25 |
| Real Madrid | v | Eibar | Santiago Bernabeu | 16:00 | |
| Espanyol | v | Atletico de Madrid | RCDE Stadium | 18:15 | |
| Real Sociedad | v | Barcelona | Anoeta | 20:30 | |
| Real Betis | v | Levante | Benito Villamarin | 22:05 | |
| Sporting de Gijon | v | Celta de Vigo | El Molinon | 12:00 | |
| Valencia CF | v | Sevilla | Mestalla | 16:00 | |
| Villarreal | v | Getafe | El Madrigal | 18:15 | |
| Athletic Club | v | Rayo Vallecano | San Mames | 20:30 |
No comments:
Post a Comment