GERMAN BUNDESLIGA UPDATE
| VfB Stuttgart | v | FC Bayern Munchen | Mercedes-Benz Arena | 15:30 | |
| SV Werder Bremen | v | FC Augsburg | Weserstadion | 15:30 | |
| Hamburger SV | v | SV Darmstadt 98 | Volksparkstadion | 15:30 | |
| FC Ingolstadt 04 | v | Borussia Monchengladbach | Audi Sportpark | 15:30 | |
| Eintracht Frankfurt | v | TSG 1899 Hoffenheim | Commerzbank Arena | 15:30 | |
| VfL Wolfsburg | v | 1. FSV Mainz 05 | Volkswagen Arena | 18:30 | |
| FC Schalke 04 | v | Borussia Dortmund | VELTINS-Arena | 15:30 | |
| 1. FC Koln | v | Bayer 04 Leverkusen | RheinEnergieStadion | 17:30 |
| 1 | FC Bayern Munchen | 28 | 23 | 3 | 2 | 66 | 13 | 53 | 72 |
| 2 | Borussia Dortmund | 28 | 21 | 4 | 3 | 67 | 28 | 39 | 67 |
| 3 | Hertha BSC | 29 | 14 | 7 | 8 | 39 | 34 | 5 | 49 |
| 4 | Borussia Monchengladbach | 28 | 14 | 3 | 11 | 59 | 44 | 15 | 45 |
| 5 | Bayer 04 Leverkusen | 28 | 13 | 6 | 9 | 42 | 33 | 9 | 45 |
| 6 | 1. FSV Mainz 05 | 28 | 13 | 5 | 10 | 39 | 35 | 4 | 44 |
| 7 | FC Schalke 04 | 28 | 13 | 5 | 10 | 39 | 38 | 1 | 44 |
| 8 | VfL Wolfsburg | 28 | 10 | 8 | 10 | 39 | 37 | 2 | 38 |
| 9 | FC Ingolstadt 04 | 28 | 9 | 9 | 10 | 26 | 31 | -5 | 36 |
| 10 | Hamburger SV | 28 | 9 | 7 | 12 | 34 | 38 | -4 | 34 |
| 11 | 1. FC Koln | 28 | 8 | 10 | 10 | 29 | 35 | -6 | 34 |
| 12 | VfB Stuttgart | 28 | 9 | 6 | 13 | 45 | 56 | -11 | 33 |
| 13 | SV Darmstadt 98 | 28 | 6 | 11 | 11 | 30 | 43 | -13 | 29 |
| 14 | TSG 1899 Hoffenheim | 28 | 6 | 10 | 12 | 31 | 44 | -13 | 28 |
| 15 | SV Werder Bremen | 28 | 7 | 7 | 14 | 38 | 57 | -19 | 28 |
| 16 | FC Augsburg | 28 | 6 | 9 | 13 | 35 | 47 | -12 | 27 |
| 17 | Eintracht Frankfurt | 28 | 6 | 9 | 13 | 29 | 44 | -15 | 27 |
| 18 | Hannover 96 | 29 | 5 | 3 | 21 | 24 | 54 | -30 | 18 |
No comments:
Post a Comment