|
| 29 March | | |
| Morocco | 2 - 0 | Cape Verde |
| | |
|
| 29 March | | |
| Egypt | 1 - 0 | Nigeria |
|
|
| Borg El Arab Stadium | |
|
|
| 29 March | | |
| Sudan | 1 - 1 | Ivory Coast |
| | |
|
| 29 March | | |
| Angola | 0 - 2 | Congo DR |
| Estádio 11 de Novembro | |
|
|
| 29 March | | |
| South Africa | 0 - 0 | Cameroon |
| Moses Mabhida Stadium | |
|
| 29 March | | |
| Gambia | 0 - 0 | Mauritania |
| | |
|
|
| 29 March | | |
| Liberia | 5 - 0 | Djibouti |
| | |
|
| 29 March | | |
| Uganda | 0 - 0 | Burkina Faso |
| | |
|
|
| 29 March | | |
| Namibia | 1 - 3 | Burundi |
| | |
|
| 29 March | | |
| Togo | 0 - 0 | Tunisia |
| | |
|
|
| 29 March | | |
| Ethiopia | 3 - 3 | Algeria |
| | |
|
| 29 March | | |
| Niger | 1 - 2 | Senegal |
| | |
|
|
| 29 March | | |
| Rwanda | 5 - 0 | Mauritius |
| | |
|
| 29 March | | |
| Lesotho | 2 - 1 | Seychelles |
| | |
|
|
| 29 March | | |
| Malawi | 1 - 2 | Guinea |
|
No comments:
Post a Comment